中文
|
24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金铝合金圆角立铣刀
使用特点 用于铝合金及其它有色金属材料的铣削加工;大螺旋角,切削性能更优越,特殊处理槽形,排屑更流畅。
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订购号 | 尺寸特征 | |||||
dc | 短型 齿数Z=2 | 短型 齿数Z=3 | R | lc | ds | ls | lo |
3.00 | MER245-N-40300-R0.5 | MER345-N-40300-R0.5 | 0.50 | 11 | 4 | 36 | 56 |
3.00 | MER245-N-40300-R1.0 | MER345-N-40300-R1.0 | 1.00 | 11 | 4 | 36 | 56 |
4.00 | MER245-N-40400-R1.0 | MER345-N-40400-R1.0 | 1.00 | 15 | 4 | 36 | 56 |
4.00 | MER245-N-40400-R1.5 | MER345-N-40400-R1.5 | 1.50 | 15 | 4 | 36 | 56 |
5.00 | MER245-N-40500-R1.0 | MER345-N-40500-R1.0 | 1.00 | 19 | 5 | 36 | 65 |
5.00 | MER245-N-40500-R1.5 | MER345-N-40500-R1.5 | 1.50 | 19 | 5 | 36 | 65 |
6.00 | MER245-N-40600-R1.0 | MER345-N-40600-R1.0 | 1.00 | 22 | 6 | 36 | 65 |
6.00 | MER245-N-40600-R1.5 | MER345-N-40600-R1.5 | 1.50 | 22 | 6 | 36 | 65 |
7.00 | MER245-N-40700-R1.5 | MER345-N-40700-R1.5 | 1.50 | 26 | 8 | 36 | 75 |
7.00 | MER245-N-40700-R2.0 | MER345-N-40700-R2.0 | 2.00 | 26 | 8 | 36 | 75 |
8.00 | MER245-N-40800-R1.5 | MER345-N-40800-R1.5 | 1.50 | 30 | 8 | 36 | 75 |
8.00 | MER245-N-40800-R2.0 | MER345-N-40800-R2.0 | 2.00 | 30 | 8 | 36 | 75 |
10.00 | MER245-N-41000-R2.0 | MER345-N-41000-R2.0 | 2.00 | 37 | 10 | 40 | 90 |
10.00 | MER245-N-41000-R2.5 | MER345-N-41000-R2.5 | 2.00 | 37 | 10 | 40 | 90 |
12.00 | MER245-N-41200-R2.0 | MER345-N-41200-R2.0 | 2.00 | 45 | 12 | 45 | 103 |
12.00 | MER245-N-41200-R2.5 | MER345-N-41200-R2.5 | 2.50 | 45 | 12 | 45 | 103 |
14.00 | MER245-N-41400-R2.5 | MER345-N-41400-R2.5 | 2.50 | 53 | 14 | 45 | 115 |
14.00 | MER245-N-41400-R3.0 | MER345-N-41400-R3.0 | 3.00 | 53 | 14 | 45 | 115 |
16.00 | MER245-N-41600-R2.5 | MER345-N-41600-R2.5 | 2.50 | 60 | 16 | 48 | 125 |
16.00 | MER245-N-41600-R3.0 | MER345-N-41600-R3.0 | 3.00 | 60 | 16 | 48 | 125 |
18.00 | MER245-N-41800-R2.5 | MER345-N-41800-R2.5 | 2.50 | 68 | 18 | 48 | 137 |
18.00 | MER245-N-41800-R3.0 | MER345-N-41800-R3.0 | 3.00 | 68 | 18 | 48 | 137 |
20.00 | MER245-N-42200-R2.5 | MER345-N-42200-R2.5 | 2.50 | 76 | 20 | 50 | 147 |
20.00 | MER245-N-42200-R3.0 | MER345-N-42200-R3.0 | 3.00 | 76 | 20 | 50 | 147 |
25.00 | MER245-N-42500-R2.5 | MER345-N-42500-R2.5 | 2.50 | 95 | 25 | 56 | 117 |
25.00 | MER245-N-42500-R3.0 | MER345-N-42500-R3.0 | 3.00 | 95 | 25 | 56 | 117 |
注:1.订制举例MER245-N-40600-R1.0 K40 (10支)
2.接受非标定制
(1)刀具直径、圆角半径、槽长、总长可非标订制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE订制
(3)涂层可选择TiN, TiCN,Helica
(4)订制举例MEF245-N-20635-R1.27 K40 TiCN/ HE(5支)
3.请在满足加工要求的前提下,尽量选择悬伸较短的铣刀
4.容屑空间不够时,可选择30° 螺旋角铣刀
5.加工高硅铝合金、硬青铜时建议涂层,寿命更长
上一个
整体硬质合金铝合金专用立铣刀
下一个
整体硬质合金难加工材料专用立铣刀