中文
|
24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金仿形镗刀
使用特点 用于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,有色金属等大多数材料的内孔仿形加工。 可非标定制为螺纹为刀
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | |||||||||
Dmin | lf | f | kr | w | t | h | lh | ds | ls | lo | |
4.00 | BFD60-U-041004-32R | 10 | 1.90 | 60° | 1.2 | 2.75 | 3.5 | 16 | 4 | 18 | 32 |
4.00 | BFD60-U-041504-36R | 15 | 1.90 | 60° | 1.2 | 2.75 | 3.5 | 16 | 4 | 18 | 36 |
4.00 | BFD60-U-042004-32R | 20 | 1.90 | 60° | 1.2 | 2.75 | 3.5 | 16 | 4 | 18 | 42 |
5.00 | BFD60-U-051505-36R | 15 | 2.40 | 60° | 1.5 | 3.45 | 4.5 | 16 | 5 | 18 | 36 |
5.00 | BFD60-U-052005-42R | 20 | 2.40 | 60° | 1.5 | 3.45 | 4.5 | 16 | 5 | 18 | 42 |
5.00 | BFD60-U-052505-48R | 25 | 2.40 | 60° | 1.5 | 3.45 | 4.5 | 16 | 5 | 18 | 48 |
6.00 | BFD60-U-062006-42R | 20 | 2.85 | 60° | 1.8 | 4.15 | 5.2 | 16 | 6 | 18 | 42 |
6.00 | BFD60-U-062506-48R | 25 | 2.85 | 60° | 1.8 | 4.15 | 5.2 | 16 | 6 | 18 | 48 |
6.00 | BFD60-U-063006-52R | 30 | 2.85 | 60° | 1.8 | 4.15 | 5.2 | 16 | 6 | 18 | 52 |
7.00 | BFD60-U-072507-48R | 25 | 3.30 | 60° | 2 | 4.85 | 6.2 | 16 | 7 | 18 | 48 |
7.00 | BFD60-U-073007-52R | 30 | 3.30 | 60° | 2 | 4.85 | 6.2 | 16 | 7 | 18 | 52 |
7.00 | BFD60-U-073507-56R | 35 | 3.30 | 60° | 2 | 4.85 | 6.2 | 16 | 7 | 18 | 56 |
8.00 | BFD60-U-083008-52R | 30 | 3.80 | 60° | 2 | 5.75 | 7 | 16 | 8 | 18 | 52 |
8.00 | BFD60-U-083508-56R | 35 | 3.80 | 60° | 2 | 5.75 | 7 | 16 | 8 | 18 | 56 |
8.00 | BFD60-U-081408-62R | 40 | 3.80 | 60° | 2 | 5.75 | 7 | 16 | 8 | 18 | 62 |
注:1.订制举例BFD60-U-052005-42R(10支)
2.BFD60-U-052005-42R中的R表示右手切削
3.镗刀涂层可有效提高孔壁表面质量并延长刀具使用寿命
涂层可选择TiN, TiAIN,TiCN, Helica
4.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)订制举例BFD60-U-053505-56R K40 TiCN/ HE(5支)
上一个
整体硬质合金精镗刀
下一个
无