中文
|
24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 全长l | 螺纹长 I | 二节长 L1 | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 lk | 沟数 | 形状 | |
LS-HT101 | M1 | 0.25 | P1 | 25一10 | 70 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
LS-HT121 | M1.2 | 0.25 | P1 | 25一10 | 70 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
LS-HT141 | M1.4 | 0.3 | P1 | 25一10 | 80 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT161 | M1.6 | 0.35 | P1 | 25一10 | 80 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT171 | M1.7 | 0.35 | P1 | 25一10 | 80 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT181 | M1.8 | 0.35 | P1 | 25一10 | 80 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT201 | M2 | 0.4 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT202 | M2 | 0.4 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 15 | 3 | 25 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT231 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT232 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT251 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT252 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT253 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25一10 | 120 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT261 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT262 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT263 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25一10 | 120 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
LS-HT301 | M3 | 0.5 | P1 | 25一10 | 80 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/5 |
LS-HT302 | M3 | 0.5 | P1 | 25一10 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/5 |
LS-HT303 | M3 | 0.5 | P1 | 25一10 | 120 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/5 |
LS-HT351 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25一10 | 80 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/5 |
LS-HT352 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25一10 | 100 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/5 |
LS-HT353 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25一10 | 120 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/5 |
LS-HT401 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40~25 | 80 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/5 |
LS-HT402 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40~25 | 100 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/5 |
LS-HT403 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40~25 | 120 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/5 |
上一个
无
下一个
全磨制直槽丝锥 细螺纹