中文
|
24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金螺旋槽(左旋)饺刀
使用特点 适合通盲孔加工。按工件材料正确选择饺刀可获得稳定的表面质量和加工精度
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | 齿数 | |||||
dc | 通用材料 | C | lc | dn | ds | ls | lo | Z |
3.00 | REC467-U-50300 | 0.30 | 18 | 2.5 | 3 | 25 | 65 | 4 |
4.00 | REC667-U-50400 | 0.30 | 18 | 3.5 | 4 | 28 | 68 | 4 |
5.00 | REC667-U-50500 | 0.50 | 22 | 4.5 | 5 | 28 | 75 | 6 |
6.00 | REC667-U-50600 | 0.50 | 22 | 5.4 | 6 | 36 | 82 | 6 |
8.00 | REC667-U-50800 | 0.80 | 25 | 7.0 | 8 | 36 | 93 | 6 |
10.00 | REC667-U-51000 | 0.80 | 25 | 9.0 | 10 | 40 | 105 | 6 |
12.00 | REC667-U-51200 | 1.00 | 32 | 11.0 | 12 | 45 | 115 | 6 |
14.00 | REC867-U-51400 | 1.00 | 32 | 13.0 | 14 | 45 | 125 | 8 |
16.00 | REC867-U-51600 | 1.00 | 40 | 15.0 | 16 | 48 | 135 | 8 |
灰铸铁、球墨铸铁 | ||||||||
3.00 | REC467-K-50300 | 0.30 | 18 | 2.5 | 3 | 25 | 65 | 4 |
4.00 | REC667-K-50400 | 0.30 | 18 | 3.5 | 4 | 28 | 68 | 4 |
5.00 | REC667-K-50500 | 0.50 | 22 | 4.5 | 5 | 28 | 75 | 6 |
6.00 | REC667-K-50600 | 0.50 | 22 | 5.4 | 6 | 36 | 82 | 6 |
8.00 | REC667-K-50800 | 0.80 | 25 | 7.0 | 8 | 36 | 93 | 6 |
10.00 | REC667-K-51000 | 0.80 | 25 | 9.0 | 10 | 40 | 105 | 6 |
12.00 | REC667-K-51200 | 1.00 | 32 | 11.0 | 12 | 45 | 115 | 6 |
14.00 | REC867-K-51400 | 1.00 | 32 | 13.0 | 14 | 45 | 125 | 8 |
16.00 | REC867-K-51600 | 1.00 | 40 | 15.0 | 16 | 48 | 135 | 8 |
有色金属 | ||||||||
3.00 | REC467-N-50300 | 0.30 | 18 | 2.5 | 3 | 25 | 65 | 4 |
4.00 | REC667-N-50400 | 0.30 | 18 | 3.5 | 4 | 28 | 68 | 4 |
5.00 | REC667-N-50500 | 0.50 | 22 | 4.5 | 5 | 28 | 75 | 6 |
6.00 | REC667-N-50600 | 0.50 | 22 | 5.4 | 6 | 36 | 82 | 6 |
8.00 | REC667-N-50800 | 0.80 | 25 | 7.0 | 8 | 36 | 93 | 6 |
10.00 | REC667-N-51000 | 0.80 | 25 | 9.0 | 10 | 40 | 105 | 6 |
12.00 | REC667-N-51200 | 1.00 | 32 | 11.0 | 12 | 45 | 115 | 6 |
14.00 | REC667-N-51400 | 1.00 | 32 | 13.0 | 14 | 45 | 125 | 6 |
16.00 | REC667-N-51600 | 1.00 | 40 | 15.0 | 16 | 48 | 135 | 6 |
注:1.订制举例REC667-U-50600 K40 (10支)
2.铰刀涂层可有效提高孔壁表面质量并延长刀具使用寿命
涂层可选择TiALN, TiCN,Helica
3.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)订制举例REC667-U-50635 K40 TiCN(5支)
上一个
整体硬质合金螺旋槽(右旋)较刀
下一个
整体硬质合金直槽铣饺刀