必发888唯一官网,必发88官网,必发bifa官方网站,必发88

利欣和超声波
这是描述信息
搜索
搜索
1
1
整体硬质合金直槽铣饺刀
制造特点 1.尺寸形式按FULAIKE标准制造 2.刃径公差按孔公差H7设计 3.端刃类型立铣刀,刃不过中心 4.柄径形式按DIN6535HA h6 5.螺旋角0°(直槽) 6.表面处理无
使用特点 适合通盲孔加工。切削刃主偏角为90°(类似立铣刀端刃),能确保被加工孔的位置精度。按工件材料正确选择饺刀可获得稳定的表面质量和加工精度。
产品描述

单位:毫米

尺寸系列 订号 尺寸特征 齿数
dc 通用材料(无内冷) 通用材料(内冷) C lf ds ls lo Z
3.00 RMF400-U-50300 RMF401-U-50300 0 25 3 25 65 4
4.00 RMF400-U-50400 RMF401-U-50400 0 25 4 28 68 4
5.00 RMF600-U-50500 RMF601-U-50500 0 32 5 28 75 6
6.00 RMF600-U-50600 RMF601-U-50600 0 32 6 36 82 6
8.00 RMF600-U-50800 RMF601-U-50800 0 40 8 36 93 6
10.00 RMF600-U-51000 RMF601-U-51000 0 40 10 40 105 6
12.00 RMF600-U-51200 RMF601-U-51200 0 50 12 45 115 6
14.00 RMF800-U-51400 RMF801-U-51400 0 50 14 45 125 8
16.00 RMF800-U-51600 RMF801-U-51600 0 60 16 48 135 8
  铸铁(无内冷) 铸铁(内冷)            
3.00 RMF400-K-50300 RMF401-K-50300 0 25 3 25 65 4
4.00 RMF400-K-50400 RMF401-K-50400 0 25 4 28 68 4
5.00 RMF600-K-50500 RMF601-K-50500 0 32 5 28 75 6
6.00 RMF600-K-50600 RMF601-K-50600 0 32 6 36 82 6
8.00 RMF600-K-50800 RMF601-K-50800 0 40 8 36 93 6
10.00 RMF600-K-51000 RMF601-K-51000 0 40 10 40 105 6
12.00 RMF600-K-51200 RMF601-K-51200 0 50 12 45 115 6
14.00 RMF800-K-51400 RMF801-K-51400 0 50 14 45 125 8
16.00 RMF800-K-51600 RMF801-K-51600 0 60 16 48 135 8
  有色金属(无内冷) 有色金属(内冷)            
3.00 RMF400-N-50300 RMF401-N-50300 0 25 3 25 65 4
4.00 RMF400-N-50400 RMF401-N-50400 0 25 4 28 68 4
5.00 RMF600-N-50500 RMF601-N-50500 0 32 5 28 75 6
6.00 RMF600-N-50600 RMF601-N-50600 0 32 6 36 82 6
8.00 RMF600-N-50800 RMF601-N-50800 0 40 8 36 93 6
10.00 RMF600-N-51000 RMF601-N-51000 0 40 10 40 105 6
12.00 RMF600-N-51200 RMF601-N-51200 0 50 12 45 115 6
14.00 RMF800-N-51400 RMF801-N-51400 0 50 14 45 125 8
16.00 RMF800-N-51600 RMF801-N-51600 0 60 16 48 135 8

注:1.订制举例RMF600-U-50600 K40 (10支)

2.铰刀涂层可有效提高孔壁表面质量并延长刀具使用寿命

涂层可选择TiALN, TiCN,Helica

3.接受非标定制

(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制

(2)订制举例REC600-U-50635 K40 TiCN(5支)

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司     

© 版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司