必发888唯一官网,必发88官网,必发bifa官方网站,必发88

利欣和超声波
这是描述信息
搜索
搜索
阶梯钻
1
阶梯钻
1
整体硬质合金麻花阶梯钻
制造特点 1.尺寸形式按FULAIKE标准制造 2.横刃修正S形,FULAIKE标准 3.主刃顶角140° 4.排屑槽形特殊设计,便于排屑 5.刃径公差h7 6.柄径形式参考DIN6535HA h6 7.表面处理涂层
使用特点 用于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,短切屑有色金属及镍基合金,钛合金等大多数材料的加工;定心能力强,能获得稳定的尺寸精度和良好的表面质量;适合高速大进给切削。
产品描述

单位:毫米

尺寸系列 订号 尺寸特征 螺纹底孔
dc 外冷 内冷 lc lf δ2 ds lo 切削丝锥 挤压丝锥
3.30 DS8010-U-00330 DS8011-U-00330 11.4 20 90° 6 62 M4×0.7  
3.65 DS8010-U-00365 DS8011-U-00365 11.4 20 90° 6 62   M4×0.7
4.20 DS8010-U-00420 DS8011-U-00420 13.6 28 90° 6 66 M5×0.8  
4.65 DS8010-U-00465 DS8011-U-00465 13.6 28 90° 6 66   M5×0.8
5.00 DS8010-U-00500 DS8011-U-00500 16.5 34 90° 8 79 M6×1  
5.50 DS8010-U-00550 DS8011-U-00550 16.5 34 90° 8 79   M6×1
6.80 DS8010-U-00680 DS8011-U-00680 21.0 47 90° 10 89 M8×1.25  
7.40 DS8010-U-00740 DS8011-U-00740 21.0 47 90° 10 89   M8×1.25
8.50 DS8010-U-00850 DS8011-U-00850 25.5 55 90° 12 102 M10×1.5  
9.30 DS8010-U-00930 DS8011-U-00930 25.5 55 90° 12 102   M10×1.5
10.20 DS8010-U-01020 DS8011-U-01020 30.0 60 90° 14 107 M12×1.75  
11.20 DS8010-U-01120 DS8011-U-01120 30.0 60 90° 14 107   M12×1.75
12.00 DS8010-U-01200 DS8011-U-01200 34.5 65 90° 16 115 M14×2  
13.20 DS8010-U-01320 DS8011-U-01320 34.5 65 90° 16 115   M14×2
14.00 DS8010-U-01400 DS8011-U-01400 38.5 73 90° 18 123 M16×2  
15.10 DS8010-U-01510 DS8011-U-01510 38.5 73 90° 18 123   M16×2
15.50 DS8010-U-01550 DS8011-U-01550 43.5 79 90° 20 131 M18×2.5  
16.90 DS8010-U-01690 DS8011-U-01690 43.5 79 90° 20 131   M18×2.5
17.50 DS8010-U-01750 DS8011-U-01750 47.5 89 90° 22 147 M20×2.5  
18.90 DS8010-U-01890 DS8011-U-01890 47.5 89 90° 22 147   M20×2.5

注:1.dc2=ds

2.订制举例DS8011-U-0680(10支)

3.接受非标定制

(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制

(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE订制

(3)涂层可选择TiN, TiAIN, Helica

(4)订制举例DS8011-U-0685-2500-120° TiAIN/ HE(5支)

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司     

© 版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司