必发888唯一官网,必发88官网,必发bifa官方网站,必发88

利欣和超声波
这是描述信息
搜索
搜索
麻花钻
1
麻花钻
1
整体硬质合金双棱边麻花钻3xD
制造特点 1.尺寸形式按FULAIKE标准制造 2.横刃修正S形,FULAIKE标准 3.主刃顶角140° 4.排屑槽形特殊设计,便于排屑 双棱边(铰削功能) 5.刃径公差h7 6.柄径形式参考DIN6535HA h6 7.表面处理涂层
使用特点 用于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,短切屑有色金属及镍基合金,钛合金等大多数材料的加工;定心能力强,能获得稳定的尺寸精度和良好的表面质量;适合高速大进给切削。
产品描述

单位:毫米

尺寸系列 订号 尺寸特征 螺纹底孔
dc 内冷 lf ds ls lo 切削丝锥 挤压丝锥
5.00 DS8801-U-30500 28 5 28 58 M6×1  
5.10 DS8801-U-30510 28 6 36 66 1/4-20UNC  
5.20 DS8801-U-30520 28 6 36 66    
5.30 DS8801-U-30530 28 6 36 66 M6×0.75  
5.40 DS8801-U-30540 28 6 36 66    
5.50 DS8801-U-30550 28 6 36 66 1/4-28UNF M6×1
5.60 DS8801-U-30560 28 6 36 66 1/4-32UNEF  
5.70 DS8801-U-30570 28 6 36 66    
5.80 DS8801-U-30580 28 6 36 66    
5.90 DS8801-U-30590 28 6 36 66    
6.00 DS8801-U-30600 28 6 36 66    
6.10 DS8801-U-30610 34 7 36 79    
6.20 DS8801-U-30620 34 7 36 79    
6.30 DS8801-U-30630 34 7 36 79    
6.40 DS8801-U-30640 34 7 36 79    
6.50 DS8801-U-30650 34 7 36 79    
6.60 DS8801-U-30660 34 7 36 79 5/16-18UNC  
6.70 DS8801-U-30670 34 7 36 79    
6.80 DS8801-U-30680 34 7 36 79 M8×1.25  
6.90 DS8801-U-30690 34 7 36 79 5/16-24UNF  
7.00 DS8801-U-30700 34 7 36 79 M8×1  
7.10 DS8801-U-30710 41 8 36 79 5/16-32UNEF  
7.20 DS8801-U-30720 41 8 36 79    
7.30 DS8801-U-30730 41 8 36 79 M8×0.75  
7.40 DS8801-U-30740 41 8 36 79   M8×1.25
7.50 DS8801-U-30750 41 8 36 79    
7.60 DS8801-U-30760 41 8 36 79    
7.70 DS8801-U-30770 41 8 36 79    
7.80 DS8801-U-30780 41 8 36 79    
7.90 DS8801-U-30790 41 8 36 79    
8.00 DS8801-U-30800 41 8 40 79 3/8-16UNC  
8.10 DS8801-U-30810 47 9 40 89    
8.20 DS8801-U-30820 47 9 40 89    
8.30 DS8801-U-30830 47 9 40 89    
8.40 DS8801-U-30840 47 9 40 89    
8.50 DS8801-U-30850 47 9 40 89 M10×1.5
3/8-24UNF
 
8.60 DS8801-U-30860 47 9 40 89    
8.70 DS8801-U-30870 47 9 40 89 3/8-32UNEF  
8.80 DS8801-U-30880 47 9 40 89 M10×1.25  
8.90 DS8801-U-30890 47 9 40 89    
9.00 DS8801-U-30900 47 9 40 89 M10×1  
9.10 DS8801-U-30910 47 10 40 89    
9.20 DS8801-U-30920 47 10 40 89    
9.30 DS8801-U-30930 47 10 40 89 M10×0.75 M10×1.5
9.40 DS8801-U-30940 47 10 40 89 7/16-14UNC  
9.50 DS8801-U-30950 47 10 40 89    
9.60 DS8801-U-30960 47 10 40 89    
9.70 DS8801-U-30970 47 10 40 89    
9.80 DS8801-U-30980 47 10 40 89    
9.90 DS8801-U-30990 47 10 40 89 7/16-20UNF  
10.00 DS8801-U-31000 47 10 40 89    
10.10 DS8801-U-31010 55 11 45 102    
10.20 DS8801-U-31020 55 11 45 102 7/16-28UNEF  
10.30 DS8801-U-31030 55 11 45 102 M12×1.75  
10.40 DS8801-U-31040 55 11 45 102    
10.50 DS8801-U-31050 55 11 45 102    
10.60 DS8801-U-31060 55 11 45 102    
10.70 DS8801-U-31070 55 11 45 102    
10.80 DS8801-U-31080 55 11 45 102    
10.90 DS8801-U-31090 55 11 45 102 1/2-13UNC  
11.00 DS8801-U-31100 55 11 45 102 M12×1  
11.10 DS8801-U-31110 55 12 45 102    
11.20 DS8801-U-31120 55 12 45 102   M12×1.75
11.30 DS8801-U-31130 55 12 45 102    
11.40 DS8801-U-31140 55 12 45 102    
11.50 DS8801-U-31150 55 12 45 102 1/2-20UNF  
11.60 DS8801-U-31160 55 12 45 102    
11.70 DS8801-U-31170 55 12 45 102    
11.80 DS8801-U-31180 55 12 45 102 1/2-28UNF  
11.90 DS8801-U-31190 55 12 45 102    
12.00 DS8801-U-31200 55 12 45 102 M14×2  
12.10 DS8801-U-31210 60 13 45 107    
12.20 DS8801-U-31220 60 13 45 107 9/16-12UNC  
12.30 DS8801-U-31230 60 13 45 107    
12.40 DS8801-U-31240 60 13 45 107    
12.50 DS8801-U-31250 60 13 45 107 M14×1.5  
12.60 DS8801-U-31260 60 13 45 107    
12.70 DS8801-U-31270 60 13 45 107    
12.80 DS8801-U-31280 60 13 45 107    
12.90 DS8801-U-31290 60 13 45 107 9/16-18UNF  
13.00 DS8801-U-31300 60 13 45 107 M14×1 M14×2
13.10 DS8801-U-31310 60 14 45 107    
13.20 DS8801-U-31320 60 14 45 107 9/16-24UNEF  
13.30 DS8801-U-31330 60 14 45 107    
13.40 DS8801-U-31340 60 14 45 107    
13.50 DS8801-U-31350 60 14 45 107    
13.60 DS8801-U-31360 60 14 45 107 5/8-11UNC  
13.70 DS8801-U-31370 60 14 45 107    
13.80 DS8801-U-31380 60 14 45 107    
13.90 DS8801-U-31390 60 14 45 107    
14.00 DS8801-U-31400 60 15 45 107 M16×2  
14.10 DS8801-U-31410 65 15 48 115    
14.20 DS8801-U-31420 65 15 48 115    
14.30 DS8801-U-31430 65 15 48 115    
14.40 DS8801-U-31440 65 15 48 115    
14.50 DS8801-U-31450 65 15 48 115 M16×1.5
5/8-18UNF
 
14.60 DS8801-U-31460 65 15 48 115    
14.70 DS8801-U-31470 65 15 48 115    
14.80 DS8801-U-31480 65 15 48 115 5/8-18UNEF  
14.90 DS8801-U-31490 65 15 48 115    
15.00 DS8801-U-31500 65 15 48 115 M16×1 M16×2
15.10 DS8801-U-31510 65 16 48 115    
15.20 DS8801-U-31520 65 16 48 115    
15.30 DS8801-U-31530 65 16 48 115    
15.40 DS8801-U-31540 65 16 48 115    
15.50 DS8801-U-31550 65 16 48 115 M18×2.5  
15.60 DS8801-U-31560 65 16 48 115    
15.70 DS8801-U-31570 65 16 48 115    
15.80 DS8801-U-31580 65 16 48 115    
15.90 DS8801-U-31590 65 16 48 115    
16.00 DS8801-U-31600 65 16 48 115 M18×2  
16.10 DS8801-U-31610 73 17 48 123    
16.20 DS8801-U-31620 73 17 48 123    
16.30 DS8801-U-31630 73 17 48 123    
16.40 DS8801-U-31640 73 17 48 123    
16.50 DS8801-U-31650 73 17 48 123    
16.60 DS8801-U-31660 73 17 48 123 3/4-10UNC  
16.70 DS8801-U-31670 73 17 48 123    
16.80 DS8801-U-31680 73 17 48 123    
16.90 DS8801-U-31690 73 17 48 123    
17.00 DS8801-U-31700 73 17 48 123 M18×1  
17.10 DS8801-U-31710 73 18 48 123    
17.20 DS8801-U-31720 73 18 48 123    
17.30 DS8801-U-31730 73 18 48 123    
17.40 DS8801-U-31740 73 18 48 123    
17.50 DS8801-U-31750 73 18 48 123 M20×2.5
3/4-16UNF
 
17.60 DS8801-U-31760 73 18 48 123    
17.70 DS8801-U-31770 73 18 48 123    
17.80 DS8801-U-31780 73 18 48 123 3/4-20UNEF  
17.90 DS8801-U-31790 73 18 48 123    
18.00 DS8801-U-31800 73 18 48 123 M20×2  
18.10 DS8801-U-31810 79 19 50 131    
18.20 DS8801-U-31820 79 19 50 131    
18.30 DS8801-U-31830 79 19 50 131    
18.40 DS8801-U-31840 79 19 50 131    
18.50 DS8801-U-31850 79 19 50 131 M20×1.5  
18.60 DS8801-U-31860 79 19 50 131    
18.70 DS8801-U-31870 79 19 50 131    
18.80 DS8801-U-31880 79 19 50 131    
18.90 DS8801-U-31890 79 19 50 131    
19.00 DS8801-U-31900 79 19 50 131 M20×1  
19.10 DS8801-U-31910 79 20 50 131    
19.20 DS8801-U-31920 79 20 50 131    
19.30 DS8801-U-31930 79 20 50 131    
19.40 DS8801-U-31940 79 20 50 131    
19.50 DS8801-U-31950 79 20 50 131    
19.60 DS8801-U-31960 79 20 50 131 7/8-9UNC  
19.70 DS8801-U-31970 79 20 50 131    
19.80 DS8801-U-31980 79 20 50 131    
19.90 DS8801-U-31990 79 20 50 131    
20.00 DS8801-U-32000 79 20 50 131 M22×2  

注:1.订制举例DS8801-U-30610(10支)

2.接受非标定制

(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制

(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE订制

(3)涂层可选择TiN, TiAIN, Helica

(4)订制举例DS8801-U-30612 TiAIN/ HE(5支)

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司     

© 版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司